Maswell 5G Combination Antenna 4X4 MIMO WiFi 7
AN_Master_Cubic_4W
| Item | Specifications | |
| Antenna 1: WiFi |
Frequency Range | 2100MHz-7200MHz |
| Polarization | Linear | |
| Gain | 4dBi | |
| V.S.W.R | <1.5 | |
| Impendance | 50Ω | |
| Antenna 2: WiFi |
Frequency Range | 2100MHz-7200MHz |
| Polarization | Linear | |
| Gain | 4dBi | |
| V.S.W.R | <1.5 | |
| Impendance | 50Ω | |
| Antenna 3: WiFi |
Frequency Range | 2100MHz-7200MHz |
| Polarization | Linear | |
| Gain | 4dBi | |
| V.S.W.R | <1.5 | |
| Impendance | 50Ω | |
| Antenna 4: WiFi |
Frequency Range | 2100MHz-7200MHz |
| Polarization | Linear | |
| Gain | 4dBi | |
| V.S.W.R | <1.5 | |
| Impendance | 50Ω | |
| Mechanical |
Dimension | 122mm *122mm*91mm |
| Connector | RP SMA Plug | |
| Cable | LMR195 1meter or Customised | |
| Environmental |
Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Relative Humidity | Up to 95% | |
| Waterproof Grade | IP 67 | |
| Vibration | 10 to 55Hz with 1.5mm amplitude 2hours | |
| Environmentally Friendly | ROHS Compliant | |

