Maswell 8X8 5G MIMO Antenna Screw and Adhesive Mount 750-6000MHz
AN.AG50.8Cell.6000.30

| Item | Specifications | |
| Cellular 5G/4G LTE/3G Antenna 1 |
Frequency Range | 750MHz~6000MHz |
| Polarization | Linear | |
| Gain | Up to 3.0 dBi | |
| V.S.W.R | average 3.0 | |
| Radiation Pattern | Omnidirection | |
| Efficiency | >50% | |
| Cellular 5G/4G LTE/3G Antenna 2 |
Frequency Range | 750MHz~6000MHz |
| Polarizatio | Linear | |
| Gain | Up to 3.0 dBi | |
| V.S.W.R | average 3.0 | |
| Radiation Pattern | Omnidirection | |
| Efficiency | >50% | |
| Cellular 5G/4G LTE/3G Antenna 3 |
Frequency Range | 750MHz~6000MHz |
| Polarizatio | Linear | |
| Gain | Up to 3.0 dBi | |
| V.S.W.R | average 3.0 | |
| Radiation Pattern | Omnidirection | |
| Efficiency | >50% | |
| Cellular 5G/4G LTE/3G Antenna 4 |
Frequency Range | 750MHz~6000MHz |
| Polarizatio | Linear | |
| Gain | Up to 3.0 dBi | |
| V.S.W.R | average 3.0 | |
| Radiation Pattern | Omnidirection | |
| Efficiency | >50% | |
| Cellular 5G/4G LTE/3G Antenna 5 |
Frequency Range | 750MHz~6000MHz |
| Polarizatio | Linear | |
| Gain | Up to 3.0 dBi | |
| V.S.W.R | average 3.0 | |
| Radiation Pattern | Omnidirection | |
| Efficiency | >50% | |
| Cellular 5G/4G LTE/3G Antenna 6 |
Frequency Range | 750MHz~6000MHz |
| Polarizatio | Linear | |
| Gain | Up to 3.0 dBi | |
| V.S.W.R | average 3.0 | |
| Radiation Pattern | Omnidirection | |
| Efficiency | >50% | |
| Cellular 5G/4G LTE/3G Antenna 7 |
Frequency Range | 750MHz~6000MHz |
| Polarization | Linear | |
| Gain | Up to 3.0 dBi | |
| V.S.W.R | average 3.0 | |
| Radiation Pattern | Omnidirection | |
| Efficiency | >50% | |
| Cellular 5G/4G LTE/3G Antenna 8 |
Frequency Range | 750MHz~6000MHz |
| Polarizatio | Linear | |
| Gain | Up to 3.0 dBi | |
| V.S.W.R | average 3.0 | |
| Radiation Pattern | Omnidirection | |
| Efficiency | >50% | |
| Mechanical | Dimension | 120mm *120mm*55mm |
| Connector Type | Antenna 1-4: SMA Male Antenna 5-6: SMA Male | |
| Cable | RG316 20cm X8 | |
| Environmental | Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Relative Humidity | Up to 95% | |
| Vibration | 10 to 55Hz with 1.5mm amplitude 2hours | |
| Environmentally Friendly | ROHS Compliant | |
| Ingress Protection | IP66 | |